"Abstraktes Bild (P1)".
Estimation | CHF | 23'000 |
EUR | 25'555 | |
USD | 28'750 | |
Adjugé | CHF | 12'000 |
"Haggadah (P2)".
Estimation | CHF | 25'000 |
EUR | 27'777 | |
USD | 31'250 | |
Adjugé | CHF | 13'000 |
Nach - After
"Gerhard Richter Jerusalem 1995".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'125 | |
Adjugé | CHF | 800 |
Nach - After
"Gerhard Richter Collection of Contemporary Art".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 |
Kerze mit Totenschädel.
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'125 | |
Adjugé | CHF | 1'700 |
"Seestück (Gegensicht)".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'125 | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
"Abstraktes Bild".
Estimation | CHF | 1'300 |
EUR | 1'444 | |
USD | 1'625 | |
Adjugé | CHF | 700 |
Liebespaar im Wald.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
JOHNS, JASPER
"Graphikmappe des Schweizerischen Kunstvereins".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 | |
Adjugé | CHF | 6'000 |
"Entwurf für das Fenster des Querhauses des Kölner Doms".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'555 | |
USD | 1'750 | |
Adjugé | CHF | 1'700 |
JOHNS, JASPER
"Graphikmappe des Schweizerischen Kunstvereins".
Estimation | CHF | 5'500 |
EUR | 6'111 | |
USD | 6'875 | |
Adjugé | CHF | 5'500 |
JOHNS, JASPER
"Graphikmappe des Schweizerischen Kunstvereins".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'444 | |
USD | 5'000 | |
Adjugé | CHF | 4'000 |